Pasibaigus penkioms XXXIII vasaros olimpinių žaidynių Paryžiuje (Prancūzija) varžybų dienoms, laimėti 74 apdovanojimų komplektai. Medalius jau iškovojo 47 šalių atstovai.
2024 m. žaidynių medalių sąrašas
- Kinija – 19 apdovanojimų („aukso“ – 9, „sidabro“ – 7, „bronzos“ – 3)
- Prancūzija – 26 (8, 10, 8)
- Japonija – 15 (8, 3, 4)
- Australija – 16 (7, 6, 3)
- Didžioji Britanija – 17 (6, 6, 5)
- Korėjos Respublika – 12 (6, 3, 3)
- JAV – 30 (5, 13, 12)
- Italija – 13 (3, 6, 4)
- Kanada – 7 (2, 2, 3)
- Vokietija – 6 (2, 2, 2)
- Honkongas – 4 (2, 0, 2)
- Švedija – 4 (1, 1, 2)
- Nyderlandai – 3 (1, 1, 1)
- Gruzija – 2 (1, 1, 0)
- Naujoji Zelandija – 2 (1, 1, 0)
- Belgija – 3 (1, 0, 2)
- Kazachstanas – 3 (1, 0, 2)
- Pietų Afrika – 3 (1, 0, 2)
- Kroatija – 2 (1, 0, 1) Gvatemala – 2 (1, 0, 1)
- Airija – 2 (1, 0, 1)
- Rumunija – 2 (1, 0, 1)
- Argentina – 1 (1, 0, 0)
- Azerbaidžanas – 1 (1, 0, 0)
- Uzbekistanas – 1 (1, 0, 0)
- Slovėnija – 1 (1, 0, 0)
- Serbija – 1 (1, 0, 0)
- Vengrija – 3 (0, 2, 1)
- Šiaurės Korėja – 2 (0, 2, 0)
- Brazilija – 4 (0, 1, 3)
- Lenkija – 2 (0, 1, 2)
- Kosovas – 2 (0, 1, 1)
- Šveicarija – 2 (0, 1, 1)
- Meksika – 2 (0, 1, 1)
- Turkija – 1 (0, 1, 1)
- Fidžis – 1 (0, 1, 0)
- Mongolija – 1 (0, 1, 0)
- Tunisas – 1 (0, 1, 0)
- Indija – 2 (0, 0, 2)
- Moldova – 2 (0, 0, 2)
- Ukraina – 1 (0, 0, 1)
- Austrija – 1 (0, 0, 1)
- Graikija – 1 (0, 0, 1)
- Egiptas – 1 (0, 0, 1)
- Kroatija – 1 (0, 0, 1)
- Ispanija – 1 (0, 0, 1)
- Slovakija – 1 (0, 0, 1)
- Tadžikistanas – 1 (0, 0, 1).
Prenumeruoti
Prisijungti
0 Komentarai(ų)
Naujausi