Kaip sužinoti automobilio CO2 ?

Kaip suzinoti automobilio CO2

Kaip suzinoti automobilio CO2

Registruojant lengvuosius ir lengvuosius krovininius automobilius yra taikomas taršos mokestis, kai išmetamo CO2 (CO2) kiekis viršija daugiau nei 130 g/km.

 

Kada taikomas CO2 mokestis?

TAIKOMAS:

NETAIKOMAS:

Kaip apskaičiuojamas CO2 (kietųjų dalelių dujų išmetimo) kiekis?

1. Kai CO2 kiekis yra nurodytas šiuose automobilio dokumentuose:

2. Jei CO2 kiekis nėra nurodytas aukščiau įvardytuose dokumentuose, tuomet jis nustatomas remiantis kitų registruotų lygiaverčių automobilių išmetamu CO2 kiekiu.

Pagal:

3. Jei CO2 kiekio nėra galimybės nustatyti pagal lygiaverčių automobilių išmetamą CO2 kiekį, tuomet jis yra apskaičiuojamas pagal įstatyme numatytas formules. 

Skaičiuojama pagal:

Automobilių taršos mokestis

Išmetamas CO2 kiekis g/km Dyzelinas, Eur Benzinas, Eur Dujos, Eur
0-115 0 0 0
116-130 80 0 0
131-140 110 40 36
141-150 170 55 50
151-160 220 85 77
161-170 270 110 99
171-180 320 135 122
181-190 370 160 144
191-200 420 185 167
201-210 460 210 189
211-220 480 230 207
221-230 500 240 216
231-240 560 250 225
241-250 600 280 252
251-260 640 300 270
261-270 700 320 288
271-280 760 350 315
281-290 820 380 342
291-300 880 410 369
301-310 940 440 396
311-320 1000 470 423
321-330 1060 500 450
331-340 1120 530 477
341-350 1180 560 504
351 ir daugiau 1400 590 531

Automobilio CO2 (kietųjų dalelių) skaičiuoklė

 

Išeiti iš mobilios versijos