Orai Klaipėdoje
Orai Klaipėdoje
Klaipėda
LT
Vėjas
8 m/s, ŠR
Spaudimas
766.57 mmHg
|
12°C
giedra
|
Drėgnumas
40%
Debesys
-
|
Diena | Sąl. | Temp. | Vėjas | Drėgnumas | SpaudimasSpaud. |
---|---|---|---|---|---|
ket bal 15 | 12°C /8°C | 8 m/s, ŠR | 40% | 766.57 mmHg | |
pen bal 16 | 7°C /4°C | 7 m/s, ŠŠR | 83% | 765.07 mmHg | |
šeš bal 17 | 11°C /8°C | 6 m/s, ŠR | 89% | 765.82 mmHg | |
sek bal 18 | 13°C /7°C | 6 m/s, RŠR | 82% | 766.57 mmHg | |
pir bal 19 | 12°C /8°C | 4 m/s, RŠR | 81% | 767.32 mmHg |
Orai, orų prognozė, vėjas, krituliai. Orai Klaipėdoje. Temperatūra, krituliai ir debesuotumas, vėjo kryptis ir greitis