Jonava · Jonavos rajono savivaldybė

15°C

Debesuota

Jaučiama kaip 15°C · Vėjas 4 m/s (gūsiai iki 9 m/s) · Drėgmė 90%

Šiandien

22:00 15°
23:00 14°

5 dienų prognozė

Spustelėkite dieną, kad atskleistumėte išsamią valandinę prognozę.

sekmadienis, liepos 5 Debesuota 17° 14°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
22:00 Debesuota 15° 15° 4 m/s (9) 90%
23:00 Debesuota 14° 14° 4 m/s (7) 94%
pirmadienis, liepos 6 Debesuota 19° 13°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
00:00 Debesuota 14° 14° 4 m/s (7) 92%
01:00 Nedidelis lietus 14° 14° 4 m/s (7) 91% 0.1 mm
02:00 Debesuota 14° 14° 3 m/s (7) 93%
03:00 Debesuota 14° 14° 3 m/s (5) 93%
04:00 Debesuota 14° 14° 3 m/s (5) 94%
05:00 Debesuota 13° 13° 2 m/s (5) 96%
06:00 Mažai debesuota 13° 13° 3 m/s (5) 97%
07:00 Giedra 14° 14° 3 m/s (6) 94%
08:00 Debesuota 15° 15° 4 m/s (8) 91%
09:00 Debesuota 16° 16° 5 m/s (9) 83%
10:00 Debesuota 16° 16° 5 m/s (9) 83%
11:00 Mažai debesuota 17° 17° 6 m/s (10) 84%
12:00 Smarkus lietus 16° 16° 5 m/s (13) 90% 2.1 mm
13:00 Debesuota 18° 18° 7 m/s (12) 73%
14:00 Debesuota 19° 19° 7 m/s (13) 59%
15:00 Debesuota 19° 19° 7 m/s (14) 55%
16:00 Debesuota 19° 19° 7 m/s (14) 45%
17:00 Debesuota 19° 19° 8 m/s (14) 37%
18:00 Debesuota 18° 18° 6 m/s (14) 44%
19:00 Debesuota 18° 18° 7 m/s (12) 64%
20:00 Debesuota 17° 17° 5 m/s (12) 65%
21:00 Debesuota 16° 16° 4 m/s (8) 72%
22:00 Debesuota 15° 15° 3 m/s (6) 72%
23:00 Debesuota 15° 15° 4 m/s (7) 73%
antradienis, liepos 7 Nedidelis lietus 16° 10°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
00:00 Giedra 13° 13° 3 m/s (6) 76%
01:00 Giedra 12° 12° 3 m/s (5) 84%
02:00 Giedra 11° 11° 3 m/s (5) 89%
03:00 Giedra 10° 10° 3 m/s (5) 89%
04:00 Giedra 10° 10° 3 m/s (5) 87%
05:00 Giedra 10° 10° 3 m/s (6) 87%
06:00 Debesuota 11° 11° 3 m/s (6) 92%
07:00 Debesuota su pragiedruliais 13° 13° 3 m/s (6) 87%
08:00 Debesuota 14° 14° 4 m/s (7) 81%
09:00 Debesuota 15° 15° 4 m/s (8) 83%
10:00 Debesuota 15° 15° 4 m/s (8) 83%
11:00 Debesuota 16° 16° 4 m/s (8) 73%
12:00 Debesuota 15° 15° 3 m/s (8) 85%
13:00 Nedidelis lietus 15° 15° 3 m/s (6) 91% 0.3 mm
14:00 Lietus 14° 14° 4 m/s (6) 96% 1 mm
15:00 Lietus 14° 14° 4 m/s (6) 97% 0.9 mm
16:00 Lietus 15° 15° 4 m/s (7) 97% 0.5 mm
17:00 Nedidelis lietus 15° 15° 4 m/s (7) 96% 0.3 mm
18:00 Debesuota 15° 15° 5 m/s (9) 95%
19:00 Debesuota 15° 15° 5 m/s (8) 95%
20:00 Nedidelis lietus 15° 15° 4 m/s (8) 96% 0.3 mm
21:00 Lietus 15° 15° 4 m/s (10) 96% 0.5 mm
22:00 Lietus 15° 15° 4 m/s (8) 97% 0.5 mm
23:00 Lietus 14° 14° 4 m/s (7) 97% 1 mm
trečiadienis, liepos 8 Nedidelis lietus 17° 13°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
00:00 Lietus 14° 14° 4 m/s (7) 97% 0.8 mm
03:00 Debesuota 14° 14° 5 m/s (9) 99%
06:00 Lietus 14° 14° 4 m/s (11) 98% 4 mm
09:00 Lietus 14° 14° 6 m/s (12) 90% 0.7 mm
12:00 Nedidelis lietus 17° 17° 7 m/s (17) 67% 0.3 mm
15:00 Lietus 16° 16° 8 m/s (16) 87% 3.1 mm
18:00 Smarkus lietus 14° 14° 7 m/s (15) 97% 6.9 mm
21:00 Lietus 13° 13° 7 m/s (13) 97% 3.2 mm
ketvirtadienis, liepos 9 Lietus 18° 12°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
00:00 Lietus 13° 13° 5 m/s (12) 98% 0.8 mm
03:00 Lietus 12° 12° 4 m/s (10) 99% 1.1 mm
06:00 Lietus 12° 12° 4 m/s (8) 99% 1.8 mm
09:00 Nedidelis lietus 14° 14° 4 m/s (8) 96% 0.5 mm
12:00 Lietus 17° 17° 4 m/s (10) 84% 0.6 mm
15:00 Lietus 18° 18° 3 m/s (10) 85% 2.7 mm
18:00 Lietus 16° 16° 4 m/s (10) 95% 2.8 mm
21:00 Lietus 15° 15° 5 m/s (10) 97% 1.2 mm

Duomenys iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (api.meteo.lt).