Jonava · Jonavos rajono savivaldybė

14°C

Giedra

Jaučiama kaip 14°C · Vėjas 2 m/s (gūsiai iki 4 m/s) · Drėgmė 91%

5 dienų prognozė

Spustelėkite dieną, kad atskleistumėte išsamią valandinę prognozę.

penktadienis, liepos 10 Mažai debesuota 17° 15°
šeštadienis, liepos 11 Lietus 18° 12°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
00:00 Giedra 14° 14° 2 m/s (4) 91%
01:00 Debesuota 13° 13° 2 m/s (3) 94%
02:00 Debesuota 13° 13° 1 m/s (3) 95%
03:00 Debesuota 13° 13° 2 m/s 95%
04:00 Debesuota su pragiedruliais 12° 12° 2 m/s (3) 95%
05:00 Debesuota 12° 12° 2 m/s (3) 96%
06:00 Debesuota su pragiedruliais 12° 12° 2 m/s (3) 97%
07:00 Debesuota 14° 14° 2 m/s (3) 95%
08:00 Debesuota 15° 15° 2 m/s (4) 91%
09:00 Debesuota 16° 16° 3 m/s (5) 89%
10:00 Debesuota 16° 16° 3 m/s (5) 88%
11:00 Debesuota 16° 16° 3 m/s (5) 90%
12:00 Nedidelis lietus 16° 16° 3 m/s (5) 93% 0.2 mm
13:00 Lietus 16° 16° 2 m/s (4) 96% 0.4 mm
14:00 Nedidelis lietus 16° 16° 2 m/s (4) 96% 0.3 mm
15:00 Debesuota 16° 16° 3 m/s (5) 94%
16:00 Debesuota 18° 18° 4 m/s (7) 86%
17:00 Debesuota 17° 17° 3 m/s (7) 87%
18:00 Debesuota 17° 17° 4 m/s (7) 87%
19:00 Debesuota 17° 17° 3 m/s (7) 88%
20:00 Debesuota 16° 16° 2 m/s (5) 92%
21:00 Debesuota 16° 16° 1 m/s (3) 93%
22:00 Debesuota 16° 16° 2 m/s (3) 93%
23:00 Mažai debesuota 15° 15° 2 m/s (3) 95%
sekmadienis, liepos 12 Giedra 24° 11°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
00:00 Giedra 14° 14° 1 m/s (3) 97%
01:00 Giedra 12° 12° 1 m/s (2) 98%
02:00 Giedra 11° 11° 1 m/s (2) 99%
03:00 Mažai debesuota 11° 11° 2 m/s (4) 100%
04:00 Debesuota 11° 11° 1 m/s (3) 99%
05:00 Debesuota 12° 12° 1 m/s (2) 99%
06:00 Debesuota 13° 13° 1 m/s 99%
07:00 Debesuota 14° 14° 1 m/s (2) 98%
08:00 Debesuota 15° 15° 1 m/s (2) 95%
09:00 Debesuota 16° 16° 1 m/s (2) 92%
10:00 Debesuota 18° 18° 1 m/s (3) 86%
11:00 Debesuota 19° 19° 2 m/s (5) 80%
12:00 Debesuota 20° 20° 2 m/s (6) 74%
13:00 Giedra 21° 21° 2 m/s (6) 69%
14:00 Mažai debesuota 22° 22° 2 m/s (6) 65%
15:00 Mažai debesuota 23° 23° 2 m/s (6) 64%
16:00 Debesuota 23° 24° 2 m/s (6) 65%
17:00 Debesuota 24° 24° 3 m/s (6) 66%
18:00 Debesuota 24° 24° 3 m/s (6) 69%
19:00 Debesuota 23° 24° 3 m/s (6) 73%
20:00 Mažai debesuota 23° 23° 3 m/s (6) 78%
21:00 Debesuota 22° 22° 3 m/s (5) 81%
22:00 Debesuota 21° 21° 4 m/s (6) 80%
23:00 Debesuota su pragiedruliais 20° 20° 3 m/s (6) 93%
pirmadienis, liepos 13 Debesuota 26° 17°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
00:00 Debesuota 19° 19° 4 m/s (6) 87%
01:00 Debesuota 18° 18° 3 m/s (6) 91%
02:00 Debesuota 17° 17° 3 m/s (6) 93%
03:00 Perkūnija 17° 17° 4 m/s (7) 93%
06:00 Debesuota 17° 17° 3 m/s (5) 100%
09:00 Debesuota 19° 19° 3 m/s (7) 96%
12:00 Debesuota 24° 24° 4 m/s (8) 72%
15:00 Nedidelis lietus 26° 26° 4 m/s (9) 67% 0.2 mm
18:00 Lietus 24° 24° 4 m/s (9) 81% 0.9 mm
21:00 Lietus 20° 20° 2 m/s (7) 97% 1.7 mm
antradienis, liepos 14 Nedidelis lietus 25° 17°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
00:00 Debesuota 20° 20° 3 m/s (6) 97%
03:00 Debesuota 18° 18° 3 m/s (6) 98%
06:00 Debesuota 17° 17° 3 m/s (5) 98%
09:00 Debesuota 19° 19° 2 m/s (6) 93%
12:00 Nedidelis lietus 23° 23° 2 m/s (5) 76% 0.3 mm
15:00 Nedidelis lietus 25° 25° 2 m/s (5) 65% 0.1 mm
18:00 Lietus 20° 20° 1 m/s (9) 97% 3.4 mm
21:00 Nedidelis lietus 20° 20° 2 m/s (4) 96% 0.4 mm

Duomenys iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (api.meteo.lt).