Orai
Orai Vilniuje
Vilnius LT
Vėjas 4 m/s, Š Spaudimas 764.32 mmHg | -18°C lengvas sniegas | Drėgnumas 85% Debesys 75% |
Diena | Sąl. | Temp. | Vėjas | Drėgnumas | SpaudimasSpaud. |
---|---|---|---|---|---|
sek sau 17 | ![]() | -°C /-17°C | 0 m/s | - | 0 mmHg |
pir sau 18 | -11°C /-17°C | 1 m/s, V | 91% | 766.57 mmHg | |
ant sau 19 | -11°C /-16°C | 3 m/s, PPR | 87% | 763.57 mmHg | |
tre sau 20 | -6°C /-12°C | 5 m/s, PPR | 95% | 759.81 mmHg | |
ket sau 21 | 2°C /-0°C | 4 m/s, PPV | 90% | 755.31 mmHg |
Orai Kaune
Kaunas LT
Vėjas 2 m/s, Š Spaudimas 766.57 mmHg | -20°C migla | Drėgnumas 77% Debesys 4% |
Diena | Sąl. | Temp. | Vėjas | Drėgnumas | SpaudimasSpaud. |
---|---|---|---|---|---|
sek sau 17 | ![]() | -°C /-19°C | 0 m/s | - | 0 mmHg |
pir sau 18 | -12°C /-17°C | 2 m/s, PV | 91% | 766.57 mmHg | |
ant sau 19 | -11°C /-16°C | 5 m/s, PPR | 92% | 762.07 mmHg | |
tre sau 20 | -3°C /-10°C | 7 m/s, PPR | 96% | 756.06 mmHg | |
ket sau 21 | 2°C /-1°C | 6 m/s, PPV | 93% | 753.81 mmHg |
Orai Klaipėdoje
Klaipėda LT
Vėjas 2 m/s, PR Spaudimas 766.57 mmHg | -14°C migla | Drėgnumas 92% Debesys 90% |
Diena | Sąl. | Temp. | Vėjas | Drėgnumas | SpaudimasSpaud. |
---|---|---|---|---|---|
sek sau 17 | ![]() | -°C /-12°C | 0 m/s | - | 0 mmHg |
pir sau 18 | -4°C /-8°C | 7 m/s, PPV | 97% | 765.07 mmHg | |
ant sau 19 | -7°C /-9°C | 10 m/s, PR | 97% | 758.31 mmHg | |
tre sau 20 | 3°C /-4°C | 11 m/s, PPR | 98% | 750.81 mmHg | |
ket sau 21 | 4°C /3°C | 8 m/s, PPV | 87% | 750.06 mmHg |
Orai Šiauliuose
Šiauliai LT
Vėjas 1 m/s, PPV Spaudimas 765.82 mmHg | -22°C migla | Drėgnumas 84% Debesys - |
Diena | Sąl. | Temp. | Vėjas | Drėgnumas | SpaudimasSpaud. |
---|---|---|---|---|---|
sek sau 17 | ![]() | -°C /-19°C | 0 m/s | - | 0 mmHg |
pir sau 18 | -10°C /-16°C | 3 m/s, PPV | 95% | 765.82 mmHg | |
ant sau 19 | -12°C /-15°C | 5 m/s, PPR | 92% | 761.31 mmHg | |
tre sau 20 | -4°C /-12°C | 8 m/s, PPR | 97% | 754.56 mmHg | |
ket sau 21 | 1°C /-0°C | 6 m/s, PPV | 94% | 751.56 mmHg |
Orai Panevėžyje
Panevėžys LT
Vėjas 1 m/s, PPV Spaudimas 765.82 mmHg | -22°C migla | Drėgnumas 84% Debesys - |
Diena | Sąl. | Temp. | Vėjas | Drėgnumas | SpaudimasSpaud. |
---|---|---|---|---|---|
sek sau 17 | ![]() | -°C /-20°C | 0 m/s | - | 0 mmHg |
pir sau 18 | -12°C /-17°C | 3 m/s, PPV | 91% | 765.82 mmHg | |
ant sau 19 | -11°C /-16°C | 4 m/s, PPR | 90% | 762.07 mmHg | |
tre sau 20 | -5°C /-12°C | 7 m/s, PPR | 97% | 756.06 mmHg | |
ket sau 21 | 1°C /-1°C | 6 m/s, PPV | 91% | 752.31 mmHg |
Orai Utenoje
Utena LT
Vėjas 2 m/s, ŠŠV Spaudimas 767.32 mmHg | -16°C giedra | Drėgnumas 93% Debesys - |
Diena | Sąl. | Temp. | Vėjas | Drėgnumas | SpaudimasSpaud. |
---|---|---|---|---|---|
sek sau 17 | ![]() | -°C /-16°C | 0 m/s | - | 0 mmHg |
pir sau 18 | -12°C /-16°C | 2 m/s, VPV | 94% | 766.57 mmHg | |
ant sau 19 | -11°C /-15°C | 4 m/s, PPR | 90% | 763.57 mmHg | |
tre sau 20 | -6°C /-14°C | 7 m/s, PPR | 96% | 758.31 mmHg | |
ket sau 21 | 2°C /-1°C | 6 m/s, PPV | 90% | 753.06 mmHg |
Orai Druskininkuose
Druskininkai LT
Vėjas 2 m/s, Š Spaudimas 767.32 mmHg | -15°C mažai debesuota | Drėgnumas 92% Debesys 41% |
Diena | Sąl. | Temp. | Vėjas | Drėgnumas | SpaudimasSpaud. |
---|---|---|---|---|---|
sek sau 17 | ![]() | -°C /-16°C | 0 m/s | - | 0 mmHg |
pir sau 18 | -11°C /-16°C | 1 m/s, V | 88% | 767.32 mmHg | |
ant sau 19 | -10°C /-15°C | 4 m/s, PPR | 91% | 762.82 mmHg | |
tre sau 20 | -2°C /-9°C | 5 m/s, PPR | 96% | 756.81 mmHg | |
ket sau 21 | 2°C /-1°C | 4 m/s, PPV | 90% | 755.31 mmHg |
Orai Palangoje
Palanga LT
Vėjas 2 m/s, PR Spaudimas 766.57 mmHg | -14°C migla | Drėgnumas 92% Debesys 90% |
Diena | Sąl. | Temp. | Vėjas | Drėgnumas | SpaudimasSpaud. |
---|---|---|---|---|---|
sek sau 17 | ![]() | -°C /-11°C | 0 m/s | - | 0 mmHg |
pir sau 18 | -2°C /-7°C | 5 m/s, PPV | 93% | 765.07 mmHg | |
ant sau 19 | -7°C /-9°C | 9 m/s, PR | 97% | 758.31 mmHg | |
tre sau 20 | -1°C /-4°C | 9 m/s, PR | 98% | 753.06 mmHg | |
ket sau 21 | 4°C /3°C | 8 m/s, PPV | 88% | 750.81 mmHg |
Orai Tauragėje
Tauragė LT
Vėjas 1 m/s, Š Spaudimas 767.32 mmHg | -18°C giedra | Drėgnumas 91% Debesys - |
Diena | Sąl. | Temp. | Vėjas | Drėgnumas | SpaudimasSpaud. |
---|---|---|---|---|---|
sek sau 17 | ![]() | -°C /-18°C | 0 m/s | - | 0 mmHg |
pir sau 18 | -13°C /-18°C | 2 m/s, P | 93% | 765.82 mmHg | |
ant sau 19 | -10°C /-15°C | 4 m/s, PR | 93% | 759.81 mmHg | |
tre sau 20 | -0°C /-8°C | 6 m/s, PPR | 98% | 753.06 mmHg | |
ket sau 21 | 2°C /-1°C | 4 m/s, PPV | 93% | 752.31 mmHg |