Kaunas · Kauno miesto savivaldybė

15°C

Nedidelis lietus

Jaučiama kaip 15°C · Vėjas 3 m/s (gūsiai iki 7 m/s) · Drėgmė 93% · Kritulių 0.2 mm

Šiandien

22:00 15°
23:00 15°

5 dienų prognozė

Spustelėkite dieną, kad atskleistumėte išsamią valandinę prognozę.

sekmadienis, liepos 5 Nedidelis lietus 16° 15°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
22:00 Nedidelis lietus 15° 15° 3 m/s (7) 93% 0.2 mm
23:00 Debesuota 15° 15° 3 m/s (6) 91%
pirmadienis, liepos 6 Debesuota 20° 13°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
00:00 Debesuota 15° 15° 3 m/s (8) 89%
01:00 Debesuota 14° 14° 3 m/s (7) 90%
02:00 Mažai debesuota 14° 14° 3 m/s (5) 92%
03:00 Debesuota 13° 13° 2 m/s (6) 94%
04:00 Debesuota 13° 13° 2 m/s (4) 96%
05:00 Debesuota su pragiedruliais 13° 13° 3 m/s (5) 95%
06:00 Debesuota 14° 14° 3 m/s (5) 95%
07:00 Giedra 14° 14° 3 m/s (7) 92%
08:00 Debesuota 16° 16° 4 m/s (8) 87%
09:00 Lietus 15° 15° 4 m/s (10) 93% 0.6 mm
10:00 Debesuota 16° 16° 4 m/s (9) 89%
11:00 Debesuota 18° 18° 4 m/s (10) 79%
12:00 Debesuota 18° 18° 6 m/s (12) 73%
13:00 Debesuota 19° 19° 6 m/s (13) 50%
14:00 Debesuota 20° 20° 6 m/s (14) 41%
15:00 Debesuota 20° 20° 6 m/s (14) 33%
16:00 Debesuota 20° 20° 7 m/s (15) 26%
17:00 Debesuota 20° 20° 6 m/s (14) 29%
18:00 Debesuota 19° 19° 6 m/s (13) 51%
19:00 Debesuota 19° 19° 5 m/s (12) 53%
20:00 Debesuota su pragiedruliais 18° 18° 4 m/s (11) 58%
21:00 Debesuota 17° 17° 3 m/s (9) 61%
22:00 Debesuota 17° 17° 3 m/s (7) 64%
23:00 Debesuota 16° 16° 3 m/s (6) 67%
antradienis, liepos 7 Lietus 16° 13°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
00:00 Mažai debesuota 14° 14° 2 m/s (6) 75%
01:00 Mažai debesuota 14° 14° 3 m/s (5) 79%
02:00 Debesuota 14° 14° 3 m/s (5) 75%
03:00 Debesuota 14° 14° 3 m/s (5) 71%
04:00 Debesuota 14° 14° 3 m/s (6) 72%
05:00 Debesuota 13° 13° 2 m/s (6) 82%
06:00 Debesuota 13° 13° 3 m/s (5) 81%
07:00 Debesuota 14° 14° 3 m/s (6) 78%
08:00 Debesuota 14° 14° 3 m/s (7) 85%
09:00 Debesuota 15° 15° 4 m/s (8) 84%
10:00 Debesuota 15° 15° 3 m/s (8) 80%
11:00 Debesuota 15° 15° 3 m/s (7) 87%
12:00 Nedidelis lietus 15° 15° 3 m/s (6) 91% 0.3 mm
13:00 Lietus 14° 14° 3 m/s (6) 95% 1.7 mm
14:00 Lietus 15° 15° 3 m/s (7) 96% 0.9 mm
15:00 Lietus 15° 15° 4 m/s (7) 95% 1 mm
16:00 Lietus 15° 15° 4 m/s (8) 95% 0.4 mm
17:00 Nedidelis lietus 15° 15° 4 m/s (9) 94% 0.1 mm
18:00 Nedidelis lietus 15° 15° 4 m/s (9) 94% 0.1 mm
19:00 Debesuota 16° 16° 4 m/s (8) 93%
20:00 Nedidelis lietus 15° 15° 5 m/s (10) 95% 0.2 mm
21:00 Lietus 15° 15° 4 m/s (9) 95% 0.4 mm
22:00 Lietus 15° 15° 4 m/s (8) 95% 0.7 mm
23:00 Lietus 14° 14° 3 m/s (7) 96% 0.9 mm
trečiadienis, liepos 8 Lietus 16° 13°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
00:00 Nedidelis lietus 14° 14° 3 m/s (7) 95% 0.2 mm
03:00 Nedidelis lietus 14° 14° 5 m/s (10) 98% 0.4 mm
06:00 Smarkus lietus 14° 14° 6 m/s (11) 97% 5.3 mm
09:00 Nedidelis lietus 14° 14° 6 m/s (13) 86% 0.2 mm
12:00 Lietus 16° 16° 8 m/s (18) 76% 0.9 mm
15:00 Lietus 15° 15° 8 m/s (18) 94% 3.6 mm
18:00 Smarkus lietus 14° 14° 8 m/s (18) 96% 5.2 mm
21:00 Lietus 13° 13° 6 m/s (14) 97% 3 mm
ketvirtadienis, liepos 9 Nedidelis lietus 18° 12°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
00:00 Lietus 13° 13° 5 m/s (11) 98% 1.1 mm
03:00 Nedidelis lietus 12° 12° 4 m/s (10) 98% 0.5 mm
06:00 Nedidelis lietus 12° 12° 4 m/s (9) 99% 0.3 mm
09:00 Debesuota 15° 15° 4 m/s (9) 93%
12:00 Nedidelis lietus 16° 16° 4 m/s (10) 84% 0.4 mm
15:00 Lietus 18° 18° 6 m/s (12) 81% 1 mm
18:00 Lietus 17° 17° 5 m/s (13) 88% 1.2 mm
21:00 Lietus 15° 15° 6 m/s (12) 95% 1.5 mm

Duomenys iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (api.meteo.lt).