Orai
Klaipėda orai
Šiandien Klaipėdoje vyraus debesuoti orai: dabar apie 7°C, o paros temperatūra laikysis nuo 7°C iki 8°C. Vėjas bus vidutinio stiprumo (4 m/s, gūsiai iki 8 m/s), kritulių gali iškristi apie 0.60 mm. Oro drėgmė bus didesnė, todėl oras gali atrodyti sunkesnis. Ryškesnių temperatūros svyravimų dienos metu neturėtų būti.
← Visi miestai žemėlapyjeKlaipėda · Klaipėdos miesto savivaldybė
7°C
Debesuota
Šiandien
08:00
7°
09:00
8°
10:00
8°
11:00
8°
12:00
8°
13:00
8°
14:00
8°
15:00
8°
16:00
7°
17:00
7°
18:00
7°
19:00
8°
20:00
8°
21:00
8°
22:00
8°
23:00
8°
5 dienų prognozė
Spustelėkite dieną, kad atskleistumėte išsamią valandinę prognozę.
ketvirtadienis, lapkričio 19 Debesuota 8° 7°
| Laikas | Orai | Temp. | Pojūtis | Vėjas | Drėgmė | Krituliai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Debesuota | 7° | 5° | 4 m/s (8) | 87% | — |
| 09:00 | Debesuota | 8° | 4° | 5 m/s (9) | 80% | — |
| 10:00 | Debesuota | 8° | 4° | 5 m/s (10) | 75% | — |
| 11:00 | Debesuota | 8° | 5° | 5 m/s (10) | 74% | — |
| 12:00 | Debesuota | 8° | 5° | 5 m/s (10) | 75% | — |
| 13:00 | Debesuota | 8° | 5° | 6 m/s (12) | 75% | — |
| 14:00 | Giedra | 8° | 6° | 4 m/s (11) | 74% | — |
| 15:00 | Giedra | 8° | 6° | 4 m/s (9) | 74% | — |
| 16:00 | Mažai debesuota | 7° | 5° | 3 m/s (7) | 76% | — |
| 17:00 | Debesuota | 7° | 6° | 2 m/s (5) | 78% | — |
| 18:00 | Debesuota | 7° | 6° | 2 m/s (4) | 83% | — |
| 19:00 | Lietus | 8° | 5° | 4 m/s (7) | 92% | 0.6 mm |
| 20:00 | Debesuota | 8° | 5° | 5 m/s (11) | 75% | — |
| 21:00 | Debesuota | 8° | 5° | 4 m/s (10) | 83% | — |
| 22:00 | Debesuota | 8° | 5° | 5 m/s (11) | 79% | — |
| 23:00 | Debesuota | 8° | 5° | 5 m/s (10) | 79% | — |
penktadienis, lapkričio 20 Debesuota su pragiedruliais 8° 5°
| Laikas | Orai | Temp. | Pojūtis | Vėjas | Drėgmė | Krituliai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Debesuota | 8° | 5° | 4 m/s (9) | 78% | — |
| 01:00 | Nedidelis lietus | 6° | 4° | 3 m/s (7) | 89% | 0.3 mm |
| 02:00 | Lietus | 5° | 3° | 3 m/s (7) | 95% | 0.9 mm |
| 03:00 | Lietus | 5° | 3° | 2 m/s (8) | 93% | 1.1 mm |
| 04:00 | Lietus | 5° | 2° | 3 m/s (5) | 95% | 1 mm |
| 05:00 | Lietus | 5° | 2° | 3 m/s (5) | 95% | 1.3 mm |
| 06:00 | Lietus | 5° | 5° | 1 m/s (5) | 95% | 0.7 mm |
| 07:00 | Lietus | 5° | 2° | 4 m/s (7) | 95% | 0.8 mm |
| 08:00 | Lietus | 6° | 2° | 5 m/s (10) | 90% | 0.9 mm |
| 09:00 | Nedidelis lietus | 6° | 2° | 5 m/s (11) | 88% | 0.2 mm |
| 10:00 | Debesuota su pragiedruliais | 6° | 2° | 6 m/s (13) | 80% | — |
| 11:00 | Debesuota | 6° | 2° | 8 m/s (16) | 77% | — |
| 12:00 | Mažai debesuota | 6° | 1° | 8 m/s (15) | 68% | — |
| 13:00 | Debesuota su pragiedruliais | 5° | 1° | 7 m/s (15) | 66% | — |
| 14:00 | Giedra | 5° | 0° | 7 m/s (14) | 63% | — |
| 15:00 | Giedra | 5° | 0° | 7 m/s (14) | 64% | — |
| 16:00 | Giedra | 5° | 0° | 8 m/s (14) | 63% | — |
| 17:00 | Giedra | 5° | 0° | 8 m/s (15) | 62% | — |
| 18:00 | Debesuota | 5° | 0° | 8 m/s (15) | 69% | — |
| 19:00 | Giedra | 6° | 1° | 9 m/s (17) | 59% | — |
| 20:00 | Giedra | 6° | 1° | 8 m/s (16) | 62% | — |
| 21:00 | Giedra | 6° | 1° | 8 m/s (16) | 63% | — |
| 22:00 | Debesuota | 6° | 1° | 8 m/s (15) | 67% | — |
| 23:00 | Debesuota | 6° | 1° | 8 m/s (16) | 70% | — |
šeštadienis, lapkričio 21 Šlapdriba 6° 4°
| Laikas | Orai | Temp. | Pojūtis | Vėjas | Drėgmė | Krituliai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Debesuota | 6° | 2° | 8 m/s (16) | 68% | — |
| 01:00 | Debesuota su pragiedruliais | 6° | 1° | 8 m/s (16) | 68% | — |
| 02:00 | Debesuota su pragiedruliais | 6° | 1° | 8 m/s (16) | 68% | — |
| 03:00 | Debesuota | 6° | 1° | 8 m/s (16) | 67% | — |
| 04:00 | Debesuota | 6° | 1° | 8 m/s (16) | 68% | — |
| 05:00 | Debesuota | 6° | 2° | 8 m/s (16) | 66% | — |
| 06:00 | Debesuota | 6° | 1° | 8 m/s (16) | 65% | — |
| 07:00 | Debesuota su pragiedruliais | 6° | 1° | 8 m/s (16) | 66% | — |
| 08:00 | Debesuota | 6° | 1° | 9 m/s (16) | 66% | — |
| 09:00 | Debesuota | 6° | 1° | 8 m/s (16) | 66% | — |
| 10:00 | Debesuota | 6° | 1° | 8 m/s (16) | 67% | — |
| 11:00 | Debesuota | 6° | 1° | 8 m/s (16) | 68% | — |
| 14:00 | Šlapdriba | 5° | 0° | 8 m/s (15) | 78% | 0.8 mm |
| 17:00 | Nedidelis lietus | 5° | 0° | 8 m/s (14) | 73% | 0.3 mm |
| 20:00 | Nedidelis lietus | 5° | 1° | 7 m/s (13) | 70% | 0.2 mm |
| 23:00 | Lietus | 4° | -1° | 6 m/s (11) | 89% | 0.7 mm |
sekmadienis, lapkričio 22 Šlapdriba 4° 2°
| Laikas | Orai | Temp. | Pojūtis | Vėjas | Drėgmė | Krituliai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Lietus | 3° | -1° | 6 m/s (10) | 87% | 0.7 mm |
| 05:00 | Šlapdriba | 4° | -1° | 8 m/s (13) | 91% | 2.5 mm |
| 08:00 | Šlapdriba | 3° | -2° | 7 m/s (13) | 92% | 2.2 mm |
| 11:00 | Lietus | 4° | 0° | 6 m/s (13) | 90% | 0.9 mm |
| 14:00 | Šlapdriba | 4° | -1° | 8 m/s (15) | 92% | 2.2 mm |
| 17:00 | Šlapdriba | 3° | -2° | 7 m/s (15) | 91% | 2.9 mm |
| 20:00 | Lietus | 3° | -2° | 6 m/s (13) | 92% | 2.3 mm |
| 23:00 | Lietus | 2° | -2° | 5 m/s (11) | 92% | 1.1 mm |
pirmadienis, lapkričio 23 Debesuota su pragiedruliais 3° -1°
| Laikas | Orai | Temp. | Pojūtis | Vėjas | Drėgmė | Krituliai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Šlapdriba | 2° | -1° | 3 m/s (8) | 92% | 1.9 mm |
| 05:00 | Šlapdriba | 1° | -4° | 4 m/s (7) | 98% | 1.3 mm |
| 08:00 | Debesuota | -1° | -4° | 3 m/s (7) | 98% | — |
| 11:00 | Debesuota | 0° | -3° | 3 m/s (6) | 95% | — |
| 14:00 | Debesuota su pragiedruliais | 3° | -1° | 4 m/s (7) | 83% | — |
| 17:00 | Mažai debesuota | 2° | -1° | 3 m/s (7) | 87% | — |
| 20:00 | Mažai debesuota | 0° | -4° | 3 m/s (6) | 95% | — |
| 23:00 | Debesuota | -1° | -4° | 2 m/s (5) | 95% | — |
Duomenys iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (api.meteo.lt).

