Orai
Panevėžys orai
Šiandien Panevėžyje vyraus debesuoti orai: dabar apie 6°C, o paros temperatūra laikysis nuo 5°C iki 7°C. Vėjas bus silpnas (3 m/s, gūsiai iki 6 m/s), kritulių gali iškristi apie 0.10 mm. Oro drėgmė bus didesnė, todėl oras gali atrodyti sunkesnis. Ryškesnių temperatūros svyravimų dienos metu neturėtų būti.
← Visi miestai žemėlapyjePanevėžys · Panevėžio miesto savivaldybė
6°C
Debesuota
Šiandien
08:00
6°
09:00
6°
10:00
6°
11:00
7°
12:00
7°
13:00
7°
14:00
7°
15:00
7°
16:00
7°
17:00
6°
18:00
6°
19:00
6°
20:00
5°
21:00
5°
22:00
5°
23:00
5°
5 dienų prognozė
Spustelėkite dieną, kad atskleistumėte išsamią valandinę prognozę.
ketvirtadienis, lapkričio 19 Debesuota 7° 5°
| Laikas | Orai | Temp. | Pojūtis | Vėjas | Drėgmė | Krituliai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Debesuota | 6° | 4° | 3 m/s (6) | 96% | — |
| 09:00 | Nedidelis lietus | 6° | 4° | 3 m/s (5) | 96% | 0.1 mm |
| 10:00 | Debesuota | 6° | 4° | 3 m/s (5) | 95% | — |
| 11:00 | Debesuota | 7° | 4° | 3 m/s (5) | 95% | — |
| 12:00 | Debesuota | 7° | 5° | 3 m/s (6) | 94% | — |
| 13:00 | Debesuota | 7° | 5° | 3 m/s (7) | 94% | — |
| 14:00 | Debesuota | 7° | 4° | 4 m/s (8) | 94% | — |
| 15:00 | Debesuota | 7° | 4° | 4 m/s (8) | 91% | — |
| 16:00 | Debesuota | 7° | 4° | 3 m/s (7) | 87% | — |
| 17:00 | Debesuota | 6° | 3° | 4 m/s (7) | 83% | — |
| 18:00 | Debesuota | 6° | 3° | 4 m/s (7) | 86% | — |
| 19:00 | Debesuota | 6° | 3° | 3 m/s (6) | 89% | — |
| 20:00 | Debesuota | 5° | 3° | 3 m/s (6) | 90% | — |
| 21:00 | Debesuota | 5° | 3° | 2 m/s (5) | 92% | — |
| 22:00 | Debesuota | 5° | 2° | 3 m/s (5) | 95% | — |
| 23:00 | Debesuota | 5° | 3° | 3 m/s (6) | 96% | — |
penktadienis, lapkričio 20 Lietus 7° 1°
| Laikas | Orai | Temp. | Pojūtis | Vėjas | Drėgmė | Krituliai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Debesuota | 5° | 3° | 3 m/s (6) | 96% | — |
| 01:00 | Debesuota | 5° | 3° | 3 m/s (6) | 95% | — |
| 02:00 | Debesuota | 5° | 3° | 3 m/s (6) | 94% | — |
| 03:00 | Debesuota | 5° | 2° | 4 m/s (7) | 94% | — |
| 04:00 | Debesuota | 5° | 3° | 3 m/s (7) | 91% | — |
| 05:00 | Nedidelis lietus | 5° | 2° | 4 m/s (7) | 95% | 0.2 mm |
| 06:00 | Lietus | 5° | 1° | 5 m/s (8) | 94% | 0.7 mm |
| 07:00 | Lietus | 5° | 2° | 5 m/s (9) | 94% | 0.5 mm |
| 08:00 | Lietus | 6° | 2° | 5 m/s (9) | 94% | 0.7 mm |
| 09:00 | Nedidelis lietus | 6° | 3° | 5 m/s (9) | 95% | 0.3 mm |
| 10:00 | Debesuota | 7° | 3° | 5 m/s (9) | 94% | — |
| 11:00 | Debesuota | 7° | 4° | 5 m/s (9) | 94% | — |
| 12:00 | Debesuota | 7° | 4° | 4 m/s (8) | 94% | — |
| 13:00 | Lietus | 6° | 2° | 8 m/s (14) | 92% | 0.9 mm |
| 14:00 | Lietus | 5° | 1° | 6 m/s (14) | 90% | 0.5 mm |
| 15:00 | Debesuota | 5° | 1° | 5 m/s (13) | 84% | — |
| 16:00 | Giedra | 4° | 1° | 4 m/s (10) | 86% | — |
| 17:00 | Debesuota | 4° | 0° | 4 m/s (8) | 79% | — |
| 18:00 | Giedra | 3° | -1° | 4 m/s (8) | 74% | — |
| 19:00 | Debesuota | 2° | -1° | 3 m/s (8) | 78% | — |
| 20:00 | Debesuota su pragiedruliais | 2° | -1° | 3 m/s (6) | 78% | — |
| 21:00 | Giedra | 1° | -2° | 3 m/s (5) | 81% | — |
| 22:00 | Giedra | 1° | -4° | 4 m/s (6) | 82% | — |
| 23:00 | Giedra | 1° | -4° | 4 m/s (7) | 84% | — |
šeštadienis, lapkričio 21 Mažai debesuota 4° 0°
| Laikas | Orai | Temp. | Pojūtis | Vėjas | Drėgmė | Krituliai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Giedra | 0° | -4° | 5 m/s (9) | 91% | — |
| 01:00 | Giedra | 0° | -4° | 5 m/s (8) | 94% | — |
| 02:00 | Giedra | 1° | -4° | 4 m/s (8) | 92% | — |
| 03:00 | Debesuota | 1° | -3° | 4 m/s (8) | 92% | — |
| 04:00 | Debesuota su pragiedruliais | 1° | -3° | 4 m/s (8) | 93% | — |
| 05:00 | Debesuota | 1° | -4° | 5 m/s (8) | 94% | — |
| 06:00 | Debesuota | 1° | -3° | 4 m/s (8) | 94% | — |
| 07:00 | Debesuota | 1° | -3° | 5 m/s (9) | 92% | — |
| 08:00 | Debesuota su pragiedruliais | 2° | -3° | 5 m/s (10) | 92% | — |
| 09:00 | Debesuota su pragiedruliais | 1° | -4° | 6 m/s (10) | 94% | — |
| 10:00 | Mažai debesuota | 2° | -3° | 5 m/s (10) | 93% | — |
| 11:00 | Mažai debesuota | 2° | -2° | 5 m/s (10) | 89% | — |
| 14:00 | Mažai debesuota | 4° | -1° | 6 m/s (12) | 82% | — |
| 17:00 | Nedidelis lietus | 2° | -2° | 4 m/s (9) | 95% | 0.1 mm |
| 20:00 | Debesuota | 3° | -1° | 4 m/s (8) | 87% | — |
| 23:00 | Giedra | 1° | -3° | 4 m/s (9) | 92% | — |
sekmadienis, lapkričio 22 Debesuota 4° 1°
| Laikas | Orai | Temp. | Pojūtis | Vėjas | Drėgmė | Krituliai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Debesuota su pragiedruliais | 1° | -4° | 5 m/s (8) | 95% | — |
| 05:00 | Debesuota | 1° | -4° | 4 m/s (8) | 96% | — |
| 08:00 | Nedidelis snigas | 1° | -4° | 4 m/s (9) | 95% | 0.3 mm |
| 11:00 | Nedidelis snigas | 2° | -2° | 4 m/s (9) | 90% | 0.5 mm |
| 14:00 | Debesuota | 4° | 0° | 5 m/s (9) | 80% | — |
| 17:00 | Debesuota | 2° | -1° | 3 m/s (9) | 87% | — |
| 20:00 | Nedidelis lietus | 1° | -1° | 2 m/s (5) | 97% | 0.3 mm |
| 23:00 | Debesuota | 2° | -2° | 3 m/s (6) | 98% | — |
pirmadienis, lapkričio 23 Debesuota 1° 0°
| Laikas | Orai | Temp. | Pojūtis | Vėjas | Drėgmė | Krituliai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Šlapdriba | 1° | -1° | 2 m/s (6) | 100% | 0.6 mm |
| 05:00 | Nedidelis lietus | 1° | -3° | 4 m/s (8) | 97% | 0.1 mm |
| 08:00 | Debesuota | 0° | -4° | 4 m/s (7) | 92% | — |
| 11:00 | Debesuota | 0° | -3° | 3 m/s (7) | 86% | — |
| 14:00 | Debesuota | 1° | 1° | 1 m/s (5) | 79% | — |
| 17:00 | Debesuota | 1° | 1° | 1 m/s (2) | 84% | — |
| 20:00 | Debesuota | 1° | -2° | 2 m/s (3) | 90% | — |
| 23:00 | Šlapdriba | 0° | -2° | 2 m/s (5) | 97% | 0.5 mm |
Duomenys iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (api.meteo.lt).

