Šiauliai · Šiaulių miesto savivaldybė

16°C

Debesuota su pragiedruliais

Jaučiama kaip 16°C · Vėjas 4 m/s (gūsiai iki 8 m/s) · Drėgmė 82%

Šiandien

22:00 16°
23:00 15°

5 dienų prognozė

Spustelėkite dieną, kad atskleistumėte išsamią valandinę prognozę.

sekmadienis, liepos 5 Debesuota 17° 15°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
22:00 Debesuota su pragiedruliais 16° 16° 4 m/s (8) 82%
23:00 Debesuota 15° 15° 4 m/s (8) 84%
pirmadienis, liepos 6 Debesuota 20° 12°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
00:00 Debesuota 15° 15° 4 m/s (7) 84%
01:00 Debesuota 14° 14° 3 m/s (7) 87%
02:00 Debesuota 14° 14° 3 m/s (6) 89%
03:00 Mažai debesuota 13° 13° 3 m/s (5) 92%
04:00 Mažai debesuota 13° 13° 3 m/s (5) 93%
05:00 Giedra 12° 12° 3 m/s (5) 95%
06:00 Giedra 12° 12° 2 m/s (5) 94%
07:00 Giedra 14° 14° 3 m/s (6) 91%
08:00 Giedra 16° 16° 4 m/s (9) 83%
09:00 Debesuota su pragiedruliais 17° 17° 5 m/s (11) 73%
10:00 Giedra 18° 18° 5 m/s (12) 67%
11:00 Debesuota 18° 18° 6 m/s (12) 56%
12:00 Debesuota 19° 19° 6 m/s (13) 53%
13:00 Debesuota 19° 19° 6 m/s (14) 53%
14:00 Debesuota 19° 19° 6 m/s (13) 51%
15:00 Debesuota 19° 19° 6 m/s (14) 45%
16:00 Debesuota 20° 20° 7 m/s (14) 28%
17:00 Debesuota 19° 19° 6 m/s (14) 23%
18:00 Debesuota 19° 19° 6 m/s (14) 25%
19:00 Debesuota su pragiedruliais 19° 19° 5 m/s (13) 32%
20:00 Debesuota 18° 18° 4 m/s (12) 53%
21:00 Giedra 17° 17° 5 m/s (10) 56%
22:00 Giedra 16° 16° 5 m/s (9) 58%
23:00 Giedra 15° 15° 5 m/s (10) 60%
antradienis, liepos 7 Nedidelis lietus 18° 12°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
00:00 Giedra 14° 14° 4 m/s (9) 63%
01:00 Giedra 13° 13° 4 m/s (8) 69%
02:00 Giedra 13° 13° 5 m/s (9) 76%
03:00 Giedra 12° 12° 5 m/s (9) 82%
04:00 Giedra 12° 12° 4 m/s (9) 87%
05:00 Giedra 12° 12° 4 m/s (9) 89%
06:00 Mažai debesuota 13° 13° 4 m/s (8) 89%
07:00 Debesuota su pragiedruliais 14° 14° 4 m/s (9) 85%
08:00 Mažai debesuota 16° 16° 4 m/s (9) 78%
09:00 Mažai debesuota 17° 17° 4 m/s (9) 67%
10:00 Debesuota 18° 18° 4 m/s (9) 58%
11:00 Debesuota 17° 17° 4 m/s (9) 69%
12:00 Debesuota 16° 16° 4 m/s (9) 75%
13:00 Nedidelis lietus 15° 15° 3 m/s (8) 74% 0.1 mm
14:00 Nedidelis lietus 15° 15° 3 m/s (7) 86% 0.3 mm
15:00 Lietus 14° 14° 3 m/s (7) 93% 1.3 mm
16:00 Lietus 14° 14° 4 m/s (7) 95% 0.4 mm
17:00 Lietus 14° 14° 3 m/s (7) 96% 0.4 mm
18:00 Debesuota su pragiedruliais 16° 16° 4 m/s (9) 92%
19:00 Debesuota 15° 15° 5 m/s (12) 91%
20:00 Debesuota 15° 15° 4 m/s (11) 90%
21:00 Debesuota 15° 15° 3 m/s (7) 93%
22:00 Lietus 15° 15° 5 m/s (11) 94% 0.6 mm
23:00 Lietus 14° 14° 3 m/s (11) 95% 0.4 mm
trečiadienis, liepos 8 Lietus 15° 12°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
00:00 Nedidelis lietus 14° 14° 4 m/s (8) 95% 0.1 mm
03:00 Lietus 14° 14° 6 m/s (11) 98% 1.4 mm
06:00 Lietus 13° 13° 5 m/s (11) 97% 2.8 mm
09:00 Nedidelis lietus 13° 13° 6 m/s (13) 90% 0.2 mm
12:00 Lietus 12° 12° 6 m/s (12) 94% 2.7 mm
15:00 Lietus 15° 15° 4 m/s (9) 90% 3.7 mm
18:00 Lietus 14° 14° 5 m/s (11) 91% 1.7 mm
21:00 Nedidelis lietus 14° 14° 5 m/s (10) 92% 0.3 mm
ketvirtadienis, liepos 9 Lietus 16° 11°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
00:00 Lietus 13° 13° 4 m/s (11) 95% 0.6 mm
03:00 Debesuota 11° 11° 4 m/s (8) 99%
06:00 Debesuota 13° 13° 4 m/s (7) 99%
09:00 Debesuota 15° 15° 5 m/s (11) 93%
12:00 Lietus 14° 14° 5 m/s (11) 97% 5 mm
15:00 Lietus 16° 16° 6 m/s (12) 94% 1.8 mm
18:00 Lietus 15° 15° 6 m/s (13) 96% 2.4 mm
21:00 Lietus 14° 14° 6 m/s (12) 97% 2.3 mm

Duomenys iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (api.meteo.lt).