Vilnius · Vilniaus miesto savivaldybė

7°C

Nedidelis lietus

Jaučiama kaip 4°C · Vėjas 4 m/s (gūsiai iki 7 m/s) · Drėgmė 95% · Kritulių 0.3 mm

Šiandien

08:00 7°
09:00 7°
10:00 7°
11:00 7°
12:00 7°
13:00 7°
14:00 7°
15:00 7°
16:00 6°
17:00 6°
18:00 6°
19:00 6°
20:00 6°
21:00 4°
22:00 4°
23:00 5°

5 dienų prognozė

Spustelėkite dieną, kad atskleistumėte išsamią valandinę prognozę.

ketvirtadienis, lapkričio 19 Nedidelis lietus 7° 4°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
08:00 Nedidelis lietus 7° 4° 4 m/s (7) 95% 0.3 mm
09:00 Nedidelis lietus 7° 4° 4 m/s (7) 94% 0.3 mm
10:00 Lietus 7° 4° 4 m/s (8) 93% 0.6 mm
11:00 Nedidelis lietus 7° 4° 4 m/s (8) 92% 0.1 mm
12:00 Debesuota 7° 4° 5 m/s (8) 89% —
13:00 Nedidelis lietus 7° 4° 5 m/s (9) 92% 0.2 mm
14:00 Lietus 7° 3° 5 m/s (10) 93% 0.5 mm
15:00 Nedidelis lietus 7° 3° 5 m/s (10) 93% 0.2 mm
16:00 Debesuota 6° 3° 4 m/s (9) 95% —
17:00 Debesuota 6° 3° 4 m/s (8) 92% —
18:00 Debesuota 6° 3° 4 m/s (8) 92% —
19:00 Debesuota 6° 3° 4 m/s (8) 93% —
20:00 Debesuota 6° 4° 2 m/s (7) 93% —
21:00 Debesuota 4° 3° 2 m/s (4) 95% —
22:00 Debesuota 4° 3° 2 m/s (4) 95% —
23:00 Debesuota 5° 2° 3 m/s (5) 96% —
penktadienis, lapkričio 20 Debesuota 7° 1°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
00:00 Debesuota 5° 3° 3 m/s (6) 95% —
01:00 Debesuota 5° 3° 3 m/s (6) 89% —
02:00 Debesuota 5° 3° 3 m/s (5) 92% —
03:00 Debesuota 5° 2° 3 m/s (5) 93% —
04:00 Debesuota 5° 1° 4 m/s (7) 92% —
05:00 Nedidelis lietus 5° 2° 4 m/s (7) 93% 0.3 mm
06:00 Lietus 5° 2° 4 m/s (8) 94% 1.7 mm
07:00 Lietus 6° 3° 4 m/s (8) 94% 1.3 mm
08:00 Lietus 6° 2° 5 m/s (9) 94% 0.8 mm
09:00 Lietus 6° 3° 5 m/s (9) 94% 0.7 mm
10:00 Debesuota 6° 3° 4 m/s (9) 94% —
11:00 Debesuota 7° 4° 5 m/s (10) 92% —
12:00 Debesuota 7° 4° 5 m/s (10) 94% —
13:00 Debesuota 7° 4° 4 m/s (9) 93% —
14:00 Nedidelis lietus 6° 2° 7 m/s (13) 90% 0.3 mm
15:00 Debesuota 5° 1° 6 m/s (13) 85% —
16:00 Debesuota 5° 1° 4 m/s (12) 85% —
17:00 Mažai debesuota 4° 1° 4 m/s (8) 85% —
18:00 Debesuota 4° 0° 5 m/s (9) 84% —
19:00 Debesuota 3° -1° 4 m/s (9) 81% —
20:00 Giedra 3° -1° 4 m/s (8) 76% —
21:00 Debesuota 2° -2° 3 m/s (7) 78% —
22:00 Mažai debesuota 2° -2° 3 m/s (6) 78% —
23:00 Giedra 1° -2° 3 m/s (6) 81% —
šeštadienis, lapkričio 21 Debesuota 3° -1°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
00:00 Mažai debesuota 1° -3° 3 m/s (6) 81% —
01:00 Debesuota 1° -3° 3 m/s (6) 82% —
02:00 Debesuota 1° -3° 3 m/s (5) 83% —
03:00 Giedra 0° -3° 3 m/s (6) 84% —
04:00 Giedra 0° -5° 4 m/s (6) 84% —
05:00 Giedra 0° -5° 4 m/s (7) 85% —
06:00 Giedra -1° -5° 4 m/s (7) 86% —
07:00 Giedra -1° -5° 4 m/s (6) 87% —
08:00 Debesuota -1° -5° 4 m/s (7) 88% —
09:00 Mažai debesuota 0° -4° 4 m/s (7) 86% —
10:00 Debesuota 1° -4° 4 m/s (7) 84% —
11:00 Debesuota 1° -3° 4 m/s (8) 81% —
14:00 Debesuota 3° -1° 5 m/s (11) 79% —
17:00 Šlapdriba 2° -3° 5 m/s (9) 93% 0.6 mm
20:00 Nedidelis lietus 2° -3° 5 m/s (10) 92% 0.2 mm
23:00 Debesuota 2° -3° 5 m/s (10) 90% —
sekmadienis, lapkričio 22 Nedidelis lietus 2° 1°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
02:00 Debesuota 1° -3° 4 m/s (9) 90% —
05:00 Nedidelis snigas 1° -3° 4 m/s (9) 92% 0.2 mm
08:00 Debesuota 1° -3° 4 m/s (9) 93% —
11:00 Šlapdriba 1° -4° 5 m/s (11) 91% 0.6 mm
14:00 Nedidelis lietus 2° -2° 4 m/s (12) 91% 0.2 mm
17:00 Nedidelis lietus 1° -3° 4 m/s (9) 97% 0.4 mm
20:00 Nedidelis lietus 2° -3° 4 m/s (9) 97% 0.2 mm
23:00 Debesuota 1° -3° 4 m/s (9) 96% —
pirmadienis, lapkričio 23 Debesuota 1° -3°
Laikas Orai Temp. Pojūtis Vėjas Drėgmė Krituliai
02:00 Nedidelis lietus 1° -3° 4 m/s (9) 97% 0.1 mm
05:00 Nedidelis lietus 1° -4° 4 m/s (8) 94% 0.2 mm
08:00 Debesuota 0° -4° 3 m/s (8) 89% —
11:00 Debesuota 0° -3° 3 m/s (8) 80% —
14:00 Debesuota 1° -2° 2 m/s (8) 76% —
17:00 Debesuota 0° 0° 1 m/s (5) 85% —
20:00 Debesuota su pragiedruliais -2° -4° 2 m/s (4) 91% —
23:00 Mažai debesuota -3° -5° 2 m/s (4) 92% —

Duomenys iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (api.meteo.lt).