Orai
Vilnius orai
Šiandien Vilniuje vyraus giedri orai: dabar apie 14°C, o paros temperatūra laikysis nuo 15°C iki 16°C. Vėjas bus silpnas (2 m/s), žymesnių kritulių nenumatoma. Oro drėgmė bus didesnė, todėl oras gali atrodyti sunkesnis. Ryškesnių temperatūros svyravimų dienos metu neturėtų būti.
← Visi miestai žemėlapyjeVilnius · Vilniaus miesto savivaldybė
14°C
Giedra
5 dienų prognozė
Spustelėkite dieną, kad atskleistumėte išsamią valandinę prognozę.
penktadienis, liepos 10 Debesuota 16° 15°
šeštadienis, liepos 11 Debesuota 19° 11°
| Laikas | Orai | Temp. | Pojūtis | Vėjas | Drėgmė | Krituliai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Giedra | 14° | 14° | 2 m/s (3) | 91% | — |
| 01:00 | Mažai debesuota | 13° | 13° | 2 m/s (3) | 93% | — |
| 02:00 | Debesuota | 12° | 12° | 1 m/s (3) | 94% | — |
| 03:00 | Debesuota | 12° | 12° | 1 m/s (2) | 95% | — |
| 04:00 | Debesuota su pragiedruliais | 12° | 12° | 0 m/s (1) | 96% | — |
| 05:00 | Debesuota su pragiedruliais | 11° | 11° | 0 m/s (1) | 96% | — |
| 06:00 | Debesuota | 12° | 12° | 1 m/s | 95% | — |
| 07:00 | Mažai debesuota | 13° | 13° | 1 m/s | 94% | — |
| 08:00 | Giedra | 16° | 16° | 1 m/s (2) | 85% | — |
| 09:00 | Debesuota | 18° | 18° | 1 m/s (3) | 78% | — |
| 10:00 | Debesuota | 18° | 18° | 2 m/s (5) | 76% | — |
| 11:00 | Debesuota | 17° | 17° | 3 m/s (6) | 83% | — |
| 12:00 | Debesuota | 19° | 19° | 4 m/s (8) | 78% | — |
| 13:00 | Debesuota | 18° | 18° | 3 m/s (8) | 76% | — |
| 14:00 | Debesuota | 18° | 18° | 4 m/s (7) | 81% | — |
| 15:00 | Debesuota | 18° | 18° | 2 m/s (8) | 80% | — |
| 16:00 | Debesuota | 17° | 17° | 2 m/s (5) | 81% | — |
| 17:00 | Debesuota | 16° | 16° | 2 m/s (5) | 83% | — |
| 18:00 | Debesuota | 17° | 17° | 2 m/s (5) | 82% | — |
| 19:00 | Giedra | 18° | 18° | 2 m/s (5) | 80% | — |
| 20:00 | Giedra | 17° | 17° | 2 m/s (5) | 82% | — |
| 21:00 | Giedra | 17° | 17° | 2 m/s (5) | 87% | — |
| 22:00 | Debesuota su pragiedruliais | 15° | 15° | 1 m/s (3) | 92% | — |
| 23:00 | Debesuota | 15° | 15° | 1 m/s (2) | 92% | — |
sekmadienis, liepos 12 Debesuota 24° 13°
| Laikas | Orai | Temp. | Pojūtis | Vėjas | Drėgmė | Krituliai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Debesuota | 15° | 15° | 1 m/s (2) | 94% | — |
| 01:00 | Debesuota | 15° | 15° | 1 m/s (2) | 94% | — |
| 02:00 | Debesuota su pragiedruliais | 14° | 14° | 1 m/s (2) | 96% | — |
| 03:00 | Giedra | 13° | 13° | 1 m/s (2) | 97% | — |
| 04:00 | Debesuota | 13° | 13° | 1 m/s (2) | 98% | — |
| 05:00 | Debesuota | 13° | 13° | 1 m/s (2) | 97% | — |
| 06:00 | Debesuota | 14° | 14° | 1 m/s (2) | 96% | — |
| 07:00 | Debesuota | 14° | 14° | 1 m/s (2) | 94% | — |
| 08:00 | Debesuota | 16° | 16° | 1 m/s (2) | 90% | — |
| 09:00 | Debesuota | 17° | 17° | 2 m/s (4) | 84% | — |
| 10:00 | Debesuota | 17° | 17° | 2 m/s (5) | 83% | — |
| 11:00 | Debesuota | 19° | 19° | 2 m/s (5) | 74% | — |
| 12:00 | Debesuota | 21° | 21° | 2 m/s (6) | 68% | — |
| 13:00 | Debesuota | 21° | 21° | 3 m/s (7) | 67% | — |
| 14:00 | Debesuota | 22° | 22° | 3 m/s (7) | 61% | — |
| 15:00 | Debesuota | 24° | 23° | 3 m/s (7) | 58% | — |
| 16:00 | Debesuota su pragiedruliais | 22° | 22° | 3 m/s (7) | 68% | — |
| 17:00 | Debesuota | 22° | 22° | 3 m/s (7) | 69% | — |
| 18:00 | Debesuota | 23° | 23° | 3 m/s (7) | 68% | — |
| 19:00 | Debesuota | 22° | 22° | 4 m/s (8) | 73% | — |
| 20:00 | Debesuota | 22° | 22° | 4 m/s (8) | 77% | — |
| 21:00 | Debesuota | 22° | 22° | 4 m/s (8) | 80% | — |
| 22:00 | Debesuota | 21° | 21° | 3 m/s (7) | 84% | — |
| 23:00 | Debesuota | 20° | 20° | 3 m/s (6) | 89% | — |
pirmadienis, liepos 13 Nedidelis lietus 25° 17°
| Laikas | Orai | Temp. | Pojūtis | Vėjas | Drėgmė | Krituliai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nedidelis lietus | 19° | 19° | 1 m/s (6) | 84% | 0.2 mm |
| 01:00 | Debesuota | 18° | 18° | 3 m/s (6) | 84% | — |
| 02:00 | Debesuota | 18° | 18° | 3 m/s (6) | 87% | — |
| 03:00 | Debesuota | 18° | 18° | 2 m/s (6) | 93% | — |
| 06:00 | Debesuota | 17° | 17° | 3 m/s (5) | 100% | — |
| 09:00 | Debesuota | 19° | 19° | 3 m/s (7) | 96% | — |
| 12:00 | Nedidelis lietus | 24° | 24° | 4 m/s (9) | 70% | 0.1 mm |
| 15:00 | Lietus | 25° | 26° | 4 m/s (10) | 69% | 0.9 mm |
| 18:00 | Lietus | 22° | 22° | 1 m/s (6) | 93% | 2.3 mm |
| 21:00 | Nedidelis lietus | 21° | 21° | 3 m/s (7) | 92% | 0.1 mm |
antradienis, liepos 14 Nedidelis lietus 25° 18°
| Laikas | Orai | Temp. | Pojūtis | Vėjas | Drėgmė | Krituliai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Lietus | 19° | 19° | 2 m/s (4) | 98% | 2.6 mm |
| 03:00 | Debesuota | 18° | 18° | 2 m/s (4) | 99% | — |
| 06:00 | Debesuota | 18° | 18° | 2 m/s (4) | 99% | — |
| 09:00 | Debesuota | 20° | 20° | 2 m/s (5) | 92% | — |
| 12:00 | Nedidelis lietus | 24° | 24° | 2 m/s (6) | 72% | 0.2 mm |
| 15:00 | Debesuota | 25° | 25° | 3 m/s (7) | 61% | — |
| 18:00 | Lietus | 22° | 22° | 3 m/s (9) | 82% | 0.9 mm |
| 21:00 | Nedidelis lietus | 20° | 20° | 2 m/s (7) | 91% | 0.3 mm |
Duomenys iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (api.meteo.lt).

