Italijoje, Milano ir Kortina d’Ampeco miestuose, baigėsi didžiausias ketverių metų žiemos sporto renginys – 2026 metų žiemos olimpinės žaidynės. Vasario 6–22 dienomis geriausi pasaulio atletai varžėsi 16-oje skirtingų disciplinų, išsidalindami net 116 medalių komplektų. Nors Lietuvos sportininkams šį kartą prasibrauti ant prizininkų pakylos nepavyko ir mūsų šalies vėliavos galutiniame sąraše nėra, pasaulinė medalių lentelė atskleidžia intriguojančią valstybių rikiuotę ir džiugina kaimyninių šalių pasiekimais.
Viena iš labiausiai intriguojančių šių žaidynių naujovių tapo olimpinis slidinėjimo kalnuose (angl. ski mountaineering) debiutas. Ši ekstremali sporto šaka, meistriškai apjungianti laipiojimo snieguotais šlaitais, ištvermės reikalaujančio slidinėjimo ir greitojo nusileidimo elementus, pritraukė didžiulį žiūrovų dėmesį visame pasaulyje ir papildė žiemos sporto elitą naujais čempionais.
Galutinėje medalių įskaitoje absoliučia ir nepralenkiama lydere tradiciškai tapo Norvegija, iškovojusi net 41 medalį, iš kurių 18 – patys aukščiausios prabos. Antroje vietoje liko Jungtinės Amerikos Valstijos, o trejetuką kiek netikėtai, bet užtikrintai uždarė Nyderlandai. Nors Lietuvos sąraše nėra, galime pasidžiaugti broliais latviais, kurie su dviem medaliais (sidabro ir bronzos) užėmė 24-ąją vietą, bei estais, iškovojusiais vieną sidabro apdovanojimą ir pasidalinusiais 25-ąją poziciją. Kaimyninė Lenkija šioje olimpiadoje tenkinosi 21-ąja vieta.
Pateikiame pilną 2026 m. Milano ir Kortina d’Ampeco žiemos olimpinių žaidynių medalių lentelę:
| Vieta | Valstybė | Auksas | Sidabras | Bronza | Iš viso |
| 1 | Norvegija | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 2 | Jungtinės Amerikos Valstijos | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3 | Nyderlandai | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4 | Italija | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5 | Vokietija | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 6 | Prancūzija | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7 | Švedija | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | Šveicarija | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 9 | Austrija | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | Japonija | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11 | Kanada | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 12 | Kinija | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 13 | Pietų Korėja | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | Australija | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | Didžioji Britanija | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Čekija | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | Slovėnija | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Ispanija | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Kazachstanas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Brazilija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Lenkija | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | Naujoji Zelandija | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Suomija | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 24 | Latvija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Sakartvelas (Gruzija) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Estija | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Danija | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Bulgarija | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Belgija | 0 | 0 | 1 | 1 |
