Pasaulio turtingiausiųjų klubas dar niekada nebuvo toks gausus. Naujausi duomenys rodo, kad 2025 metais milijardierių skaičius pasaulyje išaugo beveik dešimtadaliu ir priartėjo prie simbolinės 3000 ribos. Tai – istorinis rekordas, atspindintis ne tik sparčiai augančias rinkas, bet ir didžiausią per visą istoriją turto perskirstymą tarp kartų.
Rekordinis augimas per vienerius metus
Per metus milijardierių skaičius pasaulyje padidėjo nuo 2682 iki beveik 3000. Tai reiškia 8,8 proc. augimą per itin trumpą laiką. Kartu augo ir jų bendra turto vertė, kuri pasiekė iki šiol neregėtas aukštumas.
Ekspertai pažymi, kad tokį šuolį lėmė keli veiksniai vienu metu: spartus verslo plėtimasis, technologinės inovacijos, palankios finansų rinkos ir beprecedentė turto paveldėjimo banga.
Milijardai – iš verslo ir technologijų
Didžiausią naudą šiemet gavo savarankiškai praturtėję milijardieriai. Net 196 tokie asmenys per metus padidino savo grynąją vertę daugiau kaip 386 mlrd. JAV dolerių. Tai – antras pagal dydį metinis turto prieaugis per visą stebėjimų istoriją.
Ypač išsiskyrė technologijų sektorius. Į technologijas investuojančių milijardierių turtas per metus išaugo beveik ketvirtadaliu – net 23,8 proc. Skaitmenizacija, dirbtinis intelektas ir platformų ekonomika ir toliau generuoja milžiniškus pelnus.
Pramonė ir finansai taip pat nestovi vietoje
Ne mažesnį augimą demonstravo ir pramonės sektorius. Čia milijardierių turtas padidėjo net 27,1 proc. ir pasiekė apie 1,7 trilijono JAV dolerių. Reikšmingą šios sumos dalį sukūrė nauji milijardieriai, kuriems pavyko išnaudoti tiek globalios paklausos augimą, tiek geopolitinių pokyčių atvertas nišas.
Finansų sektorius taip pat išgyvena pakilimą. Stiprėjančios rinkos, investuotojų aktyvumas ir kriptovaliutų sektoriaus atsigavimas lėmė, kad finansų magnatų turtas per metus išaugo apie 17 proc.
TOP 50 turtingiausių pasaulio žmonių 2025 m.
| № | Vardas | Turtas | Turto šaltinis |
|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | $482B | Tesla, SpaceX |
| 2 | Larry Page | $262B | |
| 3 | Larry Ellison | $253B | Oracle |
| 4 | Jeff Bezos | $245B | Amazon |
| 5 | Sergey Brin | $242B | |
| 6 | Mark Zuckerberg | $222B | |
| 7 | Bernard Arnault | $191B | LVMH |
| 8 | Jensen Huang | $154B | Nvidia |
| 9 | Michael Dell | $152B | Dell Technologies |
| 10 | Warren Buffett | $152B | Berkshire Hathaway |
| 11 | Steve Ballmer | $149B | Microsoft |
| 12 | Rob Walton | $130B | Walmart |
| 13 | Amancio Ortega | $128B | Zara |
| 14 | Jim Walton | $127B | Walmart |
| 15 | Alice Walton | $119B | Walmart |
| 16 | Mukesh Ambani | $113B | Diversified |
| 17 | Michael Bloomberg | $109B | Bloomberg LP |
| 18 | Carlos Slim Helu | $107B | Telecom |
| 19 | Bill Gates | $105B | Microsoft |
| 20 | Françoise Bettencourt Meyers | $91B | L’Oréal |
| 21 | Julia Koch | $81B | Koch Industries |
| 22 | Changpeng Zhao | $79B | Binance |
| 23 | Thomas Peterffy | $76B | Discount brokerage |
| 24 | Charles Koch | $74B | Koch Industries |
| 25 | Zhong Shanshan | $71B | Beverages |
| 26 | Zhang Yiming | $69B | TikTok |
| 27 | Gautam Adani | $68B | Infrastructure |
| 28 | Jeff Yass | $66B | Trading |
| 29 | Ma Huateng | $64B | Online games |
| 30 | Robin Zeng | $58B | Batteries |
| 31 | Masayoshi Son | $53B | Telecom, Investments |
| 32 | Tadashi Yanai | $51B | Fashion |
| 33 | Ken Griffin | $50B | Hedge funds |
| 34 | Germán Larrea Mota Velasco | $46B | Mining |
| 35 | Stephen Schwarzman | $46B | Investments |
| 36 | William Ding | $45B | Online games |
| 37 | Lukas Walton | $44B | Walmart |
| 38 | Mark Mateschitz | $43B | Red Bull |
| 39 | Li Ka-shing | $42B | Diversified |
| 40 | Miriam Adelson | $42B | Casinos |
| 41 | John Mars | $42B | Candy, Pet food |
| 42 | Jacqueline Mars | $42B | Candy, Pet food |
| 43 | Prajogo Pangestu | $41B | Petrochemicals, energy |
| 44 | Colin Huang | $41B | E-commerce |
| 45 | Giovanni Ferrero | $41B | Nutella |
| 46 | Dieter Schwarz | $40B | Retail |
| 47 | Gerard Wertheimer | $40B | Chanel |
| 48 | Thomas Frist | $40B | Hospitals |
| 49 | Alain Wertheimer | $39B | Chanel |
| 50 | Reinhold Würth | $39B | Fasteners |
Paveldėjimo banga keičia turtingųjų žemėlapį
Dar vienas išskirtinis reiškinys – spartėjantis turto paveldėjimas. Vien 2025 metais 91 paveldėtojas perėmė beveik 298 mlrd. JAV dolerių vertės turtą. Tai net 36 proc. daugiau nei ankstesniais metais.
Šiuo metu pasaulyje jau 860 milijardierių valdo iš kartos į kartą perduodamą turtą. Bendra tokio paveldėto kapitalo vertė siekia apie 4,7 trilijono JAV dolerių. Tai rodo, kad globalus turtas vis labiau koncentruojasi šeimose, o ne tik kuriamas „nuo nulio“.
Ką tai reiškia pasauliui?
Analitikai pabrėžia, kad tokie skaičiai rodo ne tik turto augimą, bet ir gilėjančią ekonominę atskirtį. Viena vertus, inovacijos ir investicijos kuria naujas galimybes, kita vertus – pasaulis tampa vis labiau priklausomas nuo itin nedidelės itin turtingų žmonių grupės sprendimų.
Akivaizdu viena: milijardierių era ne tik tęsiasi, bet ir įgauna dar neregėtą pagreitį.
