2024 metų balandžio mėnesį „VIPPS MobilePay AS Lietuvos filialas“ nustebino Lietuvos rinką, išmokėdamas vidutinį atlyginimą, siekiantį 51 358,09 eurų neatskaičius mokesčių. Šis neįtikėtinas atlyginimas ne tik parodė įmonės finansinį pajėgumą, bet ir nustatė naujus standartus darbo rinkoje. Tokie skaičiai rodo didelį pasitikėjimą darbuotojais ir investicijas į aukštos kvalifikacijos specialistus.
Įmonių sąrašas, kurios 2024 m. balandžio mėnesį mokėjo didžiausius atlyginimus Lietuvoje
Lentelė:
Pavadinimas | Vidutinis darbo užmokestis | Darbuotojai |
VIPPS MOBILEPAY AS LIETUVOS FILIALAS | 51.358,09 | 11 |
HUMBILITY UAB | 25.550,52 | 25 |
UAB ‘SKOVS KORN BALTIC’ | 23.630,62 | 7 |
UAB FMĮ ‘INVL FINANCIAL ADVISORS’ | 22.037,68 | 19 |
ORACLE EAST CENTRAL EUROPE LIMITED FILIALAS | 20.593,14 | 20 |
IVECO S.P.A. ATSTOVYBĖ | 20.591,54 | 7 |
GIRTEKA GROUP UAB | 20.296,69 | 5 |
FLAKTGROUP BALTICS UAB | 18.838,58 | 7 |
SGA MANAGEMENT LITH, UAB | 18.824,78 | 15 |
UAB ‘GAMYBOS OPTIMIZAVIMAS’ | 18.294,18 | 8 |
APPLE LITHUANIA UAB | 18.284,77 | 4 |
EUROVIA CZ A.S. FILIALAS LIETUVOJE | 18.243,19 | 5 |
GOOGLE LITHUANIA UAB | 18.224,45 | 20 |
CAPITAL COM IP LTD FILIALAS | 17.350,89 | 18 |
MULTIVAC OY FILIALAS | 17.205,18 | 8 |
UAB ‘STADA BALTICS’ | 16.922,47 | 35 |
UAB BIOMIN LIETUVA | 15.895,92 | 4 |
UAB INTER KRASTA LUXURY | 15.764,23 | 16 |
UAB ‘CONCRETUS GROUP’ | 15.619,63 | 11 |
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ SARIA | 15.469,20 | 7 |
* Sodros duomenys
* Neatskaičius mokesčių
Parašyti komentarą