Orai Druskininkuose
Orai Druskininkuose
Druskininkai
LT
Vėjas
4 m/s, ŠR
Spaudimas
762.82 mmHg
|
7°C
debesuota
|
Drėgnumas
93%
Debesys
90%
|
Diena | Sąl. | Temp. | Vėjas | Drėgnumas | SpaudimasSpaud. |
---|---|---|---|---|---|
ket bal 15 | 6°C /5°C | 4 m/s, ŠŠR | 92% | 762.82 mmHg | |
pen bal 16 | 11°C /4°C | 4 m/s, ŠŠR | 96% | 760.56 mmHg | |
šeš bal 17 | 14°C /7°C | 4 m/s, RŠR | 85% | 764.32 mmHg | |
sek bal 18 | 12°C /8°C | 3 m/s, RŠR | 94% | 765.07 mmHg | |
pir bal 19 | 13°C /8°C | 4 m/s, RŠR | 80% | 767.32 mmHg |
Orai, orų prognozė, vėjas, krituliai. Orai Palangoje. Temperatūra, krituliai ir debesuotumas, vėjo kryptis ir greitis