Kiekvienais metais „Apple“ pristato naujus išmaniuosius telefonus, o šiemet „iPhone 16“ turėtų įgauti daug naujų funkcijų ir patobulinimų, kurie pradžiugins naudotojus.
Ko tikėtis iš „iPhone 16“?
Tikėtina, kad „iPhone 16“ modeliai, kurie turėtų būti išleisti 2024 m. rudenį, turės spartesnius lustus, o „Pro“ modeliai bus didesni bei turės daug geresnes kameras.
Kalbant apie funkcijas:
- Didesni 6,3„ ir 6,9“ „Pro“ linijos dydžiai
- Naujas fotografavimo mygtukas
- Veiksmo mygtukas visiems „iPhone 16“ modeliams
- Greitesnis A serijos lustas
- Standartinių modelių vertikalūs objektyvai
- Wi-Fi 7
- AI galimybės
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro | |
---|---|---|
Storis | 8,25 mm | 8,25 mm |
Aukštis | 149,6 mm | 146,6 mm |
Plotis | 71,45 mm | 70,60 mm |
Ekranas | 6,3 colio (159,31 mm) | 6,1 colio (155,38 mm) |
Ekrano kraštinė | 1,2 mm | 1,71 mm |
Svoris | 194 gramai | 187 gramai |
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max | iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|
Storis | 8,26 mm | 8,25 mm |
Aukštis | 163,0 mm | 159,9 mm |
Plotis | 77,58 mm | 76,70 mm |
Ekranas | 6,9 colio (174,06 mm) | 6,7 colio (169,98 mm) |
Ekrano kraštinė | 1,15 mm | 1,55 mm |
Svoris | 225 gramai | 221 gramas |
Baterijos
Gandai rodo, kad daugumos „iPhone 16“ modelių akumuliatoriaus veikimo laikas šiek tiek pailgės.
„iPhone 15“ serija (2023 m.) | „iPhone 16“ serija (2024 m.) | % pokytis | |
---|---|---|---|
[Standartinis] | 3 349 mAh | 3 561 mAh | +6 % |
Pliusas | 4 383 mAh | 4006 mAh | -9% |
Pro | 3 274 mAh | 3 355 mAh | +2,5 |
Pro Max | 4 422 mAh | 4 676 mAh | +5 % |
Prenumeruoti
Prisijungti
0 Komentarai(ų)
Naujausi