Prieš pradėdami bet kokį darbą su gėlėmis, tiek lauke tiek viduje, turėtumėte pažvelgti į 2021 metų gėlių sodinimo – Mėnulio kalendorių. Šis kalendorius Jums pasakys, kokios datos yra rekomenduojamos sėjai, sodinimui ir gėlių priežiūrai. Vadovaukitės šioje svetainėje pateiktu kalendoriumi ir gėlės gražiai ir gerai augs bei žydės.
Mėnulio fazės veikiančios gėles
Mėnulis išgyvena keturias fazes, kurių kiekviena turi savo poveikį gėlėms:
- Jaunatis – augalai, regis, sustingsta. Todėl negalima sodinti, persodinti, sėti. Sėklos neišdygs, žiedai neįsišaknys. Jaunaties metu galite kovoti su infekcijomis, piktžolėmis ir parazitais, retinti eiles ar purenti dirvą.
- Priešpilnis – vanduo pradeda kilti. Todėl augalai sparčiai augs ir vystysis. Rekomenduojama sodinti vienmečius augalus ir genėti, drėkinti dirvą ir trąšomis.
- Pilnatis – leidžiama tik laistyti ir berti trąšas, nes šaknų sistema gerai sugers vandenį ir trąšas.
- Delčia – galite sodinti ir atsodinti krūmus, atlikti bet kokius augalų priežiūros darbus.
Palankių ir nepalankių kambarinių bei lauko gėlių (augalų) sodinimo, persodinimo, laistymo, tręšimo dienų kalendorius 2021 metais

Floristams nereikia gilintis į astrologines prognozes. Pakanka pažvelgti į Mėnulio kalendorių, kuriame viskas jau apskaičiuota.
Pastabos:
- + – palankios dienos sodinti, persodinti, laistyti ir tręšti gėles;
- – – nepalankios dienos sodinti, persodinti, laistyti ir tręšti gėles.
Draudžiamos datos kalendoriuje pažymėtos raudonai. Šiomis dienomis su gėlėmis nieko negalima daryti.
2021 metai | Gėlių sodinimas | Persodinti, dalyti šakniastiebius, kasinėti | Genėjimas, skiepijimas | Laistymas, purenimas | Kova su ligomis, kenkėjais |
Sausis + | 3, 4, 7, 8, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 31 | 3, 4, 21, 22, 26, 27, 30, 31 | 5, 6, 21, 22, 30, 31 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 18, 19, 20–22, 26, 27, 30, 31 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 28, 29, 30, 31 |
Sausis – | 9, 12 , 13 , 27 , 28 , 29 | 7, 8, 9, 12 , 13 , 14, 15, 28 , 29 | 10, 11, 12 , 13 , 14, 15, 28 , 29 | 12 , 13 , 14, 15, 16, 17 | – |
Vasaris + | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 21 | 17, 18, 19, 20, 21 | 1, 2, 3, 20, 21 | 1, 4, 5, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 27 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 |
Vasaris – | 10, 11 , 12 , 20, 26, 27 , 28 | 4, 5, 25, 26, 27 , 28 | 6, 7, 10 , 26, 27 , 28 | 2, 3, 10, 15, 16, 25, 26 | 2, 3, 13, 14 |
Kovas + | 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 30 | 2, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 30 | 2, 5, 6, 24, 25, 26, 27 | 3, 4, 12, 17, 18, 21–23, 26, 27, 30, 31 | 5, 6, 9, 11, 19, 20, 24, 25 |
Kovas – | 10, 11, 13 , 14, 28 , 29 | 9, 10, 11, 13 , 14, 28 , 29 | 28 , 29 | 1, 2, 9, 10, 13 , 19, 20, 28 , 29 | 1, 2, 26, 27 |
Balandis + | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 28, 25, 26 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 29, 30 | 10.11 | 8, 9, 13–14, 18, 19, 22, 27, 28 | 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 29, 30 |
Balandis – | 5, 6, 7, 11, 12 , 27 , 28 | 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 , 27 , 28 | 1, 2, 27 , 28 | 1, 2, 5, 6, 7, 20, 21, 29, 30 | 23, 24 |
Gegužė + | 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 28, 29 | 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 | 18, 19, 22, 23, 30 | 5, 6, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 31 | 3, 4, 12, 13, 14, 26, 27, 30, 31 |
Gegužė – | 3, 4, 11 , 12, 26 , 27, 30, 31 | 3, 4, 11 , 12, 26 , 27, 30, 31 | 26 , 27 | 11 ,12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 30 | 22, 23 |
Birželis + | 11, 12, 13, 16, 17, 29, 30, 31 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 31 | 4, 5, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 31 | 11, 12, 13, 24, 25, 26, 29, 30, 31 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
Birželis – | 1, 2, 9, 10 , 24 , 25, 26,27, 28 | 1, 2, 9, 10 , 24 , 25, 26, 27, 28 | 20, 21, 22 | 14, 15, 18, 19, 26, 27, 28 | 1, 2, 3, 11, 12, 13, 16, 17 |
Liepa + | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 30, 31 | 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | 4, 5, 9, 10, 18, 19, 22, 23 | 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21 |
Liepa – | 1,2, 9, 10 , 24 , 25 | 9, 10 , 24 , 25 | – | 6, 7, 11, 12, 20, 21, 24 , 25 | – |
Rugpjūtis + | 5, 6, 12, 13 | 5, 6, 10, 11, 12, 13, 18, 19 | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29 | 5, 6, 12, 13, 23, 24 | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31 |
Rugpjūtis – | 7, 8 , 14, 15, 21, 22 , 30, 31 | 7, 8 , 14, 15, 21, 22 , 30, 3 1 | – | 2, 3, 4, 20, 21, 30, 31 | – |
Rugsėjis + | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 26, 27, 28, 29, 30 | 1, 2, 3, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 | 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 21, 22, 26, 27 |
Rugsėjis – | 6, 7 , 12, 13, 20, 21 | 6, 7 , 12, 13, 20, 21 | 6, 7 | 6, 7 , 8, 9, 26, 27 | – |
Spalis + | 3, 4, 5, 16, 17, 21, 22, 26, 27 | 3, 4, 5, 16, 17, 21, 22 | 3, 4, 5, 23, 24, 25, 28, 29 | 3, 4, 5, 8, 9 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Spalis – | 6 , 7, 12, 13, 14, 15, 20 , 21, 28 , 29 | 6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 28, 29 | – | 6, 7, 14, 15, 23, 24, 25 | – |
Lapkritis + | 2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 27, 28 | 12, 13, 14 | 2, 3, 6, 7, 15, 16, 25, 26 | 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23, 24 | 4, 5, 25, 26, 27, 28 |
Lapkritis – | 4, 5 , 10, 11, 19 , 20 | 4, 5 , 10, 11, 19 , 20 | – | 2, 3, 10, 11, 20, 21, 29, 30 | – |
Gruodis + | 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 24, 25, 26 | 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, | 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, | 2, 3, 6, 7, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31 | 2, 3, 4, 5, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, |
Gruodis – | 3, 4 , 8, 9, 18, 19 | 3, 4 , 8, 9, 18, 19 | – | 8, 9, 22, 23, 27, 28 | – |
Taip pat skaitykite: