Šios šalys nekeičia laiko
| Šalis | Vasaros laikas panaikintas – kada? |
| Alžyras | 1980 m. |
| Argentina | 2009 m. |
| Armėnija | 2011 m. |
| Azerbaidžanas | 2015 m. |
| Bangladešas | 2009 m. |
| Barbadosas | 1980 m. |
| Belizas | 1983 m. |
| Bolivija | 1932 m. |
| Botsuna | 1944 m. |
| Brazilija | 2019 m. |
| Žaliasis Kyšulys | 1945 m. |
| Kinija | 1991 m. |
| Kosta Rika | 1992 m. |
| Dominikos Respublika | 1974 m. |
| Ekvadoras | 1993 m. |
| Salvadoras | 1988 m. |
| Folklando salos | 2010 m. |
| Fidžis | 2021 m. |
| Gruzija | 2014 m. |
| Gana | 1942 m. |
| Guamas | 1977 m. |
| Gvatemala | 2006 m. |
| Hondūras | 2006 m. |
| Honkongas | 1979 m. |
| Indija | 1945 m. |
| Irakas | 2007 m. |
| Iranas | 2022 m. |
| Islandija | 1967 m. |
| Jamaika | 1983 m. |
| Japonija | 1951 m. |
| Jordanija | 2022 m. |
| Kazachstanas | 2004 m. |
| Kirgizija | 2005 m. |
| Kolumbija | 1993 m. |
| Leotas | 1944 m. |
| Libija | 2013 m. |
| Makao | 1979 m. |
| Madagaskaras | 1954 m. |
| Malaizija | 1941 m. |
| Martinika | 1980 m. |
| Mauricijus | 2009 m. |
| Mongolija | 2016 m. |
| Namibija | 2017 m. |
| Naujoji Kaledonija | 1997 m. |
| Nikaragva | 2006 m. |
| Pakistanas | 2009 m. |
| Paragvajus | 2024 m. |
| Peru | 19994 m. |
| Filipinai | 1978 m. |
| Puerto Rikas | 1945 m. |
| Rusija | 2010 m. |
| Samoa | 2021 m. |
| Siera Leonė | 1962 m. |
| Singapūras | 1936 m. |
| Šri Lanka | 1945 m. |
| Pietų Afrika | 1944 m. |
| Sudanas | 1985 m. |
| Pietų Korėja | 1988 m. |
| Pietų Sudanas | 1985 m. |
| Sirija | 2022 m. |
| Tadžikistanas | 1991 m. |
| Taivanas | 1979 m. |
| Tongos | 2017 m. |
| Čadas | 1980 m. |
| Tunisas | 2008 m. |
| Turkija | 2016 m. |
| Turkmėnistanas | 1991 m. |
| Urugvajus | 2015 m. |
| Uzbekistanas | 1991 m. |
| Vanuatu | 1993 m. |
| Baltarusija | 2010 m. |
