Vokietijoje greičio viršijimas gali kainuoti gerokai daugiau, nei daugelis tikisi, ypač jei važiuojate gyvenvietėje arba su priekaba. Nors Vokietija daugeliui vis dar asocijuojasi su autobanais be bendro greičio limito, realybė paprastesnė: gyvenvietėse įprastai galioja 50 km/h riba, už gyvenviečių – 100 km/h, o autobanuose be ženklais nustatyto ribojimo dažniausiai taikoma rekomenduojama 130 km/h kryptinė sparta. Jei ženklai rodo mažesnį leistiną greitį, baudos skaičiuojamos pagal tą ribą.
Svarbu žinoti ir tai, kad Vokietijoje baudos nėra vien tik piniginės. Nuo tam tikro viršijimo gresia taškai Flensburgo registre, o didesniais atvejais – ir laikinas vairuotojo pažymėjimo atėmimas. Be to, kartotiniai pažeidimai gali baigtis griežčiau, net jei pirmasis nusižengimas atrodė „dar pakenčiamas“. ADAC nurodo, kad už kai kuriuos pažeidimus vieno mėnesio draudimas vairuoti gali būti taikomas jau pakartotinai viršijus greitį daugiau kaip 25 km/h per 12 mėnesių.
Ką verta prisiminti prieš žiūrint į lenteles?
Pirmiausia, Vokietijoje radarų fiksuojamam greičiui taikoma paklaida: iki 100 km/h paprastai atimami 3 km/h, o važiuojant virš 100 km/h – 3 proc. nuo išmatuoto greičio. Būtent po šios paklaidos pritaikymo skaičiuojamas pažeidimas. Antra, įprastas senaties terminas tokiems kelių eismo nusižengimams yra 3 mėnesiai, jei institucijos per tą laiką nesiima proceso veiksmų.
Baudos lengviesiems automobiliams
Žemiau – patogiai sudėtos 2026 m. baudos už greičio viršijimą Vokietijoje lengviesiems automobiliams.
Lengvieji automobiliai – greičio viršijimas už gyvenviečių ribų
| Viršijimas | Bauda | Taškai | Vairavimo draudimas |
|---|---|---|---|
| iki 10 km/h | 20 € | 0 | – |
| 11–15 km/h | 40 € | 0 | – |
| 16–20 km/h | 60 € | 0 | – |
| 21–25 km/h | 100 € | 1 | – |
| 26–30 km/h | 150 € | 1 | 1 mėn.* |
| 31–40 km/h | 200 € | 1 | 1 mėn.* |
| 41–50 km/h | 320 € | 2 | 1 mėn. |
| 51–60 km/h | 480 € | 2 | 1 mėn. |
| 61–70 km/h | 600 € | 2 | 2 mėn. |
| daugiau kaip 70 km/h | 700 € | 2 | 3 mėn. |
Lengvieji automobiliai – greičio viršijimas gyvenvietėse
| Viršijimas | Bauda | Taškai | Vairavimo draudimas |
|---|---|---|---|
| iki 10 km/h | 30 € | 0 | – |
| 11–15 km/h | 50 € | 0 | – |
| 16–20 km/h | 70 € | 0 | – |
| 21–25 km/h | 115 € | 1 | – |
| 26–30 km/h | 180 € | 1 | 1 mėn.* |
| 31–40 km/h | 260 € | 2 | 1 mėn. |
| 41–50 km/h | 400 € | 2 | 1 mėn. |
| 51–60 km/h | 560 € | 2 | 2 mėn. |
| 61–70 km/h | 700 € | 2 | 3 mėn. |
| daugiau kaip 70 km/h | 800 € | 2 | 3 mėn. |
*Dažniausiai taikoma pakartotinai per 12 mėn. viršijus daugiau kaip 25 km/h.

Baudos automobiliams su priekaba
Su priekaba Vokietijoje taisyklės griežtesnės. Įprastai gyvenvietėse galioja 50 km/h, o už gyvenviečių – 80 km/h, nebent turite specialų „Tempo 100“ leidimą, leidžiantį tam tikromis sąlygomis važiuoti iki 100 km/h greitkeliuose ir autobanuose. Už viršijimą su priekaba baudos kyla greičiau.
Automobiliai su priekaba – greičio viršijimas už gyvenviečių ribų
| Viršijimas | Bauda | Taškai | Vairavimo draudimas |
|---|---|---|---|
| iki 10 km/h | 30 € | 0 | – |
| 11–15 km/h | 50 € | 0 | – |
| 16–20 km/h | 140 € | 1 | – |
| 21–25 km/h | 150 € | 1 | – |
| 26–30 km/h | 175 € | 1 | 1 mėn.* |
| 31–40 km/h | 255 € | 2 | 1 mėn. |
| 41–50 km/h | 480 € | 2 | 1 mėn. |
| 51–60 km/h | 600 € | 2 | 2 mėn. |
| daugiau kaip 60 km/h | 700 € | 2 | 3 mėn. |
Automobiliai su priekaba – greičio viršijimas gyvenvietėse
| Viršijimas | Bauda | Taškai | Vairavimo draudimas |
|---|---|---|---|
| iki 10 km/h | 40 € | 0 | – |
| 11–15 km/h | 60 € | 0 | – |
| 16–20 km/h | 160 € | 1 | – |
| 21–25 km/h | 175 € | 1 | – |
| 26–30 km/h | 235 € | 2 | 1 mėn. |
| 31–40 km/h | 340 € | 2 | 1 mėn. |
| 41–50 km/h | 560 € | 2 | 2 mėn. |
| 51–60 km/h | 700 € | 2 | 3 mėn. |
| daugiau kaip 60 km/h | 800 € | 2 | 3 mėn. |
Šios lentelės atitinka 2026 m. skelbiamą bausmių katalogą, kurį pateikia ADAC ir Vokietijos baudų katalogo šaltiniai.
Kada bauda „nebegalioja“?
Jei kalbame apie įprastą procesą po greičio viršijimo, baudos skyrimo senaties terminas paprastai yra 3 mėnesiai nuo pažeidimo dienos. Tačiau svarbi detalė – šis terminas gali būti nutrauktas, jei institucijos imasi veiksmų, pavyzdžiui, išsiunčia apklausos formą ar baudos pranešimą. Tad vien „palauksiu tris mėnesius ir viskas dings“ ne visada suveikia.